關(guān)于開展2019年度福州市專業(yè)技術(shù)人員
工程系列中、初級(jí)職稱評(píng)審工作的通知
榕人才職〔2020〕5號(hào)
各代理單位及存檔人員:
經(jīng)研究,福州市人事人才公共服務(wù)中心將于今年下半年召開福州市專業(yè)技術(shù)人員工程系列中、初級(jí)職稱評(píng)審會(huì),有關(guān)申報(bào)事項(xiàng)通知如下:
一、申報(bào)對(duì)象:
人事檔案委托福州市人事人才公共服務(wù)中心保管的,在企事業(yè)單位中直接從事生產(chǎn)建設(shè)、勘察設(shè)計(jì)、科學(xué)研究、安全生產(chǎn)和管理、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)管理等工作的工程技術(shù)人員?!?/span>
申報(bào)人員應(yīng)根據(jù)所學(xué)專業(yè)及從事專業(yè)崗位選定對(duì)應(yīng)的申報(bào)專業(yè):
1.土建類專業(yè):參照《土建專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審申報(bào)專業(yè)指導(dǎo)目錄》(附件3-事項(xiàng)1)。
2.機(jī)械(冶金)專業(yè):從事農(nóng)業(yè)機(jī)械、建筑機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、船舶機(jī)械及汽車制造、鑄造、鍋爐、焊接、鍛造、冶煉加工、冶金理化分析檢測、熱處理模具等工藝工作。
3.電氣專業(yè):從事電機(jī)電器、儀器儀表、電氣、發(fā)輸配電系統(tǒng)、電線電纜、熱力系統(tǒng)和電力系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行等工作。
4.電子專業(yè):從事應(yīng)用電子技術(shù)、光電技術(shù)及其應(yīng)用、廣播電視、無線電通訊、半導(dǎo)體及元器件、電子機(jī)械設(shè)備維修(不包含電子軟件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類)等工作。
二、申報(bào)條件
1.符合閩經(jīng)貿(mào)培訓(xùn)〔2003〕299號(hào)文和閩人發(fā)〔2002〕154號(hào)、閩人發(fā)〔2004〕144號(hào)、〔2004〕145號(hào)、閩建人〔2013〕40號(hào)、閩政辦〔2016〕1號(hào)、閩人社辦〔2018〕274號(hào)、閩人社發(fā)〔2019〕1號(hào)、閩人社發(fā)〔2019〕2號(hào)文規(guī)定的申報(bào)條件者,均可申報(bào)評(píng)審技術(shù)員、助理工程師、工程師任職資格。(具體申報(bào)資格所對(duì)應(yīng)的學(xué)歷、工作年限詳見附件1)。
2.任職年限計(jì)算截止2019年12月31日,省外取得的職稱任職資格,需經(jīng)我市市職改辦確認(rèn)并重新發(fā)放資格證方可申報(bào)上一級(jí)職稱任職資格。
三、報(bào)送材料(見附件2:申報(bào)中級(jí)工程系列專業(yè)技術(shù)人員評(píng)審提交材料清單)
四、其它事項(xiàng):
1.論文代表作要求:必須是是任現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)職務(wù)以來個(gè)人獨(dú)立撰寫的學(xué)術(shù)論文或技術(shù)工作總結(jié),文章內(nèi)容必須與申報(bào)專業(yè)及從事的專業(yè)技術(shù)工作一致,且結(jié)合申報(bào)者本人工作實(shí)踐的具體內(nèi)容,其中涉及到的工程必須是已建成或已實(shí)施的。本次評(píng)審將對(duì)論文進(jìn)行重復(fù)率檢測,檢測結(jié)果提交評(píng)委會(huì)參考。
2.學(xué)歷破格申報(bào)者:申請(qǐng)破格評(píng)審的人員,須按照閩經(jīng)貿(mào)培訓(xùn)〔2003〕299號(hào)等文件要求提供相應(yīng)材料。中級(jí)需提交3篇已發(fā)表的論文原件,指定其中1篇作為代表作。
3.根據(jù)閩人社辦〔2018〕274號(hào)文,凡在教育部學(xué)信網(wǎng)能正常查詢到學(xué)歷、學(xué)位證書信息的專業(yè)技術(shù)人員,在我省申報(bào)職稱評(píng)審時(shí),不再要求提供學(xué)歷原件和復(fù)印件。
2002年后在國內(nèi)取得并可在學(xué)信網(wǎng)查詢的學(xué)歷請(qǐng)自行提供"學(xué)信網(wǎng)"https://www.chsi.com.cn/和"學(xué)位網(wǎng)"http://www.cdgdc.edu.cn/查詢結(jié)果截圖打印件;在國外取得的學(xué)歷、學(xué)位應(yīng)提供教育部門認(rèn)可的學(xué)歷認(rèn)證證明;無法通過學(xué)信網(wǎng)查詢到信息的請(qǐng)?zhí)峁W(xué)歷、學(xué)位證書原件及復(fù)印件(蓋章)。
4.所有評(píng)審資料請(qǐng)按報(bào)送材料及清單順序統(tǒng)一裝入完好的硬紙質(zhì)文件袋,并在文件袋粘貼《封面》(附件3—模板4),注明申報(bào)人姓名、單位、申報(bào)專業(yè)、聯(lián)系電話等,由單位統(tǒng)一申報(bào)的還需注明單位聯(lián)系人、聯(lián)系電話。
5.各單位在正式上報(bào)前,應(yīng)將參評(píng)對(duì)象的《申報(bào) 級(jí)工程技術(shù)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格人員簡明表》在本單位張貼公示7天,群眾無異議的,方可上報(bào)。
6.根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)于弄虛作假,謊報(bào)成果、業(yè)績,偽造學(xué)歷、資歷,代寫、抄襲論文等,一經(jīng)查出,除通報(bào)批評(píng)外,取消評(píng)審資格,已評(píng)上的取消其任職資格,情節(jié)嚴(yán)重者,將追究本人及有關(guān)單位責(zé)任。在我辦申報(bào)職稱的人員同年度不得同時(shí)在其他評(píng)審點(diǎn)申報(bào),一經(jīng)查出,取消參評(píng)資格。
7.所有參評(píng)中級(jí)職稱人員均需參加論文答辯,有關(guān)答辯流程及注意事項(xiàng)可詳見(附件3—事項(xiàng)2)。
8.上述有關(guān)附件、表格均可由本文附件直接下載打印,格式不得隨意更改。
9.凡涉及評(píng)審工作的后續(xù)相關(guān)事宜請(qǐng)及時(shí)關(guān)注"福州市人事人才網(wǎng)"網(wǎng)站(http://www.jinyuandianqi.com)(首頁)公告,不再另行通知。
五、評(píng)審收費(fèi)
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按閩價(jià)費(fèi)〔2008〕361號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行:中級(jí)450元,初級(jí)300元,論文鑒定費(fèi)200元。
六、報(bào)送時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系方式
(一)報(bào)送時(shí)間:
中初級(jí)均為:2020年6月1至6月19日,單位集體報(bào)送的請(qǐng)?zhí)崆半娫掝A(yù)約,逾期將不受理。
(二)報(bào)送地點(diǎn)及聯(lián)系方式 :
聯(lián)系電話:83354217 聯(lián)系人:林曉晉、楊寶琳、陳麗琳
郵箱:a83354217@163.com
聯(lián)系地址:福州市鼓樓區(qū)古田路128號(hào)勞動(dòng)大廈二樓
附件:1、申報(bào)評(píng)審資格、申報(bào)條件對(duì)應(yīng)簡表
2、申報(bào)中(初)級(jí)工程系列專業(yè)技術(shù)人員評(píng)審提交材料清單
3、評(píng)審所需各類表格及相關(guān)材料
福州市人事人才公共服務(wù)中心 福州市職稱改革領(lǐng)導(dǎo)
職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 小組辦公室
2020年4月16日
點(diǎn)擊此處:附件下載
附件1: 申報(bào)評(píng)審資格、申報(bào)條件對(duì)應(yīng)簡表 |
申報(bào)資格 | 申報(bào)條件 | 至少提供繼續(xù)教育學(xué)習(xí)所需年度 | 年度考核所需年度 | 至少提供聘約合同所需年限 |
技術(shù)員 | 1.非全日制中專,從事工程技術(shù)本專業(yè)或相近專業(yè)滿2年 | 2018、2019 | 2018至2019 | 2年 |
2.成教大專,從事工程技術(shù)本專業(yè)或相近專業(yè)滿1年 | 無需 | 2019 | 1年 |
助理級(jí) | 1.成教本科,從事工程技術(shù)本專業(yè)或相近專業(yè)工作滿1年 | 無需 | 2019 | 1年 |
2.成教大專,聘任"技術(shù)員"工作滿3年 | 2018至2019 | 2018至2019 | 3年 |
3.全日制正規(guī)大專畢業(yè),無"技術(shù)員",畢業(yè)后從事工程技術(shù)本專業(yè)工作滿4年 | 2018至2019 | 2018至2019 | 4年 |
4.中專畢業(yè),聘任"技術(shù)員"工作滿4年 | 2016至2019 | 2016至2019 | 4年 |
5.全日制中專畢業(yè),無"技術(shù)員",畢業(yè)后從事工程技術(shù)本專業(yè)工作滿6年 | 2016至2019 | 2016至2019 | 4年 |
6.技工院校預(yù)備技師(技師)班畢業(yè),從事相應(yīng)職業(yè)(工種)相關(guān)職業(yè)工作滿1年 | 2019 | 2019 | 1年 |
7.取得相應(yīng)職業(yè)(工種)三級(jí)(高級(jí)工)國家職業(yè)資格或職業(yè)技能等級(jí)后,從事該職業(yè)工作滿2年 | 2018至2019 | 2018至2019 | 2年 |
8.技工(職業(yè))院校中級(jí)工班畢業(yè),從事相應(yīng)職業(yè)(工種)相關(guān)職業(yè)工作滿5年,且取得該職業(yè)(工種)三級(jí)(高級(jí)工)國家職業(yè)資格或職業(yè)技能等級(jí)后從事該職業(yè)工作滿1年 | 2019 | 2019 | 1年 |
工程師 | 1.博士學(xué)位,理學(xué)學(xué)位,從事工程技術(shù)本專業(yè)或相近專業(yè)工作1年 | 2019 | 2019 | 1年 |
2.碩士學(xué)位,聘任"助理工程師"級(jí)職務(wù)工作滿2年 | 2018至2019 | 2018至2019 | 2年 |
3.碩士學(xué)位,無"助理工程師",從事本專業(yè)工作滿3年 | 2018至2019 | 2018至2019 | 3年 |
4.學(xué)士學(xué)位或大學(xué)本科畢業(yè),聘任"助理工程師"職務(wù)工作滿4年 | 2016至2019 | 2016至2019 | 4年 |
5.全日制本科畢業(yè),無"助理工程師",畢業(yè)后從事工程技術(shù)本專業(yè)工作滿6年 | 2016至2019 | 2016至2019 | 6年 |
6.全日制大專畢業(yè),聘任"助理工程師"職務(wù)工作滿5年 | 2015至2019 | 2015至2019 | 5年 |
7.全日制大專畢業(yè),無"技術(shù)員"和"助理工程師",畢業(yè)后從事工程技術(shù)本專業(yè)工作滿10年;獲得"技術(shù)員",無"助理工程師",聘任"技術(shù)員"工作滿8年 | 2015至2019 | 2015至2019 | 10年/8年 |
8.取得相應(yīng)職業(yè)(工種)二級(jí)(技師)國家職業(yè)資格或職業(yè)技能等級(jí)后,從事該職業(yè)工作滿3年 | 2017至2019 | 2017至2019 | 3年 |
9.技工院校預(yù)備技師(技師)班畢業(yè),從事相應(yīng)職業(yè)(工種)相關(guān)職業(yè)工作滿5年 | 2015至2019 | 2015至2019 | 5年 |
10.技工院校高級(jí)工班畢業(yè),取得相應(yīng)職業(yè)(工種)三級(jí)(高級(jí)工)國家職業(yè)資格或職業(yè)技能等級(jí)后,從事該職業(yè)工作滿8年 | 2015至2019 | 2012至2019 | 8年 |
11.技工(職業(yè))院校中級(jí)工班畢業(yè),從事相應(yīng)職業(yè)(工種)相關(guān)職業(yè)工作滿10年,且取得該職業(yè)(工種)三級(jí)(高級(jí)工)國家職業(yè)資格或職業(yè)技能等級(jí)后從事該職業(yè)工作滿4年 | 2016至2019 | 2016至2019 | 4年 |
12.不具備規(guī)定學(xué)歷條件但已取得二級(jí)注冊(cè)建造師、二級(jí)注冊(cè)建筑師、二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師執(zhí)業(yè)資格者,聘任"助理工程師"職務(wù)工作滿5年 | 2015至2019 | 2015至2019 | 5年 |
附件2:申報(bào)中(初)級(jí)工程系列專業(yè)技術(shù)人員評(píng)審提交材料清單
序號(hào) | 材料項(xiàng)目 | 類別 | 份數(shù) | 說明 |
1 | 公示情況報(bào)告 | 原件 | 1 | 在工作單位張貼公示7天,群眾無異議的,方可上報(bào) |
2 | 個(gè)人承諾書(見附件3—模板1) | 原件 | 1 | 申報(bào)人簽名(手簽) |
3 | 《專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審表》(見附件3—表1) | 原件 | 3 | A4雙面打印,加蓋單位公章 |
4 | 《申報(bào)2019年度工程技術(shù)專業(yè)中(初)級(jí)職務(wù)任職資格人員簡明表》(見附件3—表2) | 原件 | 25 | A3紙橫向打?。▋?nèi)容較多可適當(dāng)縮小字體,并在一頁內(nèi)填寫相關(guān)內(nèi)容),每份均要加蓋所在單位公章,表中"任現(xiàn)職以來主要專業(yè)技術(shù)工作成績"及"獲獎(jiǎng)情況"一欄要求按順序填寫(均要求另有證明材料,任職期間有調(diào)動(dòng)經(jīng)歷的,其業(yè)績?cè)瓌t上由原單位出具書面證明材料。) |
5 | 2019年度工程技術(shù)專業(yè)中(初)級(jí)職務(wù)評(píng)審人員信息表 (見附件3—表3) | 原件(電子版) | 1 | A3紙橫向打印,加蓋單位公章 |
6 | 福建省工程技術(shù)專業(yè)人員考核登記表(見附件3—表4) | 復(fù)印件 | 1 | 按申報(bào)條件要求資格年限提供,加蓋公章 |
7 | 個(gè)人專業(yè)技術(shù)工作業(yè)績簡介(任現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)職務(wù)以來從事的工程項(xiàng)目情況、所承擔(dān)工作、完成情況以及個(gè)人獲獎(jiǎng)情況等方面內(nèi)容,不體現(xiàn)本人姓名和工作單位) | 原件/復(fù)印件 | 1 | 1500字左右,原件加蓋單位公章,復(fù)印件不體現(xiàn)單位、個(gè)人信息(不蓋公章) |
8 | 專業(yè)技術(shù)代表作/論文(科學(xué)技術(shù)論文、科研成果報(bào)告、工程項(xiàng)目、攻關(guān)項(xiàng)目或技改項(xiàng)目的技術(shù)工作總結(jié)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)或現(xiàn)場技術(shù)工作總結(jié)、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)管理論文等均可作為代表作,字?jǐn)?shù)不少于2000字) 申報(bào)中級(jí)提供 | 原件/復(fù)印件(電子版) | 1 | 1、原件由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署:"該代表作/論文確系XX同志在任現(xiàn)職期間結(jié)合本專業(yè)工作獨(dú)立撰寫"并署明負(fù)責(zé)人職務(wù)、姓名,加蓋單位公章。復(fù)印件不體現(xiàn)單位、個(gè)人信息(不蓋公章); 2、已發(fā)表的應(yīng)提供刊物封面、目錄及所在頁面 |
工作總結(jié) 申報(bào)初級(jí)提供 | 原件/復(fù)印件 | 1500字左右,原件加蓋單位公章,復(fù)印件不體現(xiàn)單位、個(gè)人信息(不蓋公章) |
9 | 證書材料 | 學(xué)歷、學(xué)位證書 學(xué)歷證書電子備案注冊(cè)表 | 復(fù)印件 | 2 | 原件核驗(yàn)后退回,復(fù)印件加蓋單位公章 繼續(xù)教育2016年以前每年72學(xué)時(shí),2016年起每年90學(xué)時(shí),由福州市職業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心認(rèn)證,地址:鼓樓區(qū)古田路128號(hào)勞動(dòng)大廈八層繼續(xù)教育科,電話:83358103 |
10 | 現(xiàn)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格證書 |
11 | 繼續(xù)教育證書 |
12 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘用合同或聘任書 |
13 | 身份證 |
14 | 反映本人專業(yè)技術(shù)水平、業(yè)績、貢獻(xiàn)方面證明材料、獲獎(jiǎng)證書 | 復(fù)印件 | 2 | 原件核驗(yàn)后退回,復(fù)印件加蓋單位公章 |
15 | 提供近一年的社保繳交記錄(若繳交的是福州市社保則不需提供,但必須確保繳交記錄與工作經(jīng)歷一致 | 復(fù)印件 | 2 | 加蓋單位公章 |
16 | 近期免冠兩寸彩照 | 原件 | 2 | 背面用圓珠筆寫上姓名用小信封存放并放入檔案袋中 |
上述電子版打包壓縮名稱"單位+姓名"發(fā)至郵箱a83354217@163.com。論文電子文檔統(tǒng)一用WORD編輯,文件格式*.doc,文件名統(tǒng)一按:"單位+姓名+標(biāo)題.doc"格式
為了評(píng)審檔案信息完整,請(qǐng)申報(bào)人員按職稱評(píng)審目錄(見附件3—模板2)膠裝一份,便于存檔。