2024年11月14日召開職稱評審會(huì)議,經(jīng)福州市工程系列中級職務(wù)評審委員會(huì)(社會(huì)化評審組織)評審,謝祖澤等46人通過,根據(jù)《關(guān)于在專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格申報(bào)評審工作中建立完善個(gè)人承諾和公示制度的通知》(榕職改〔2006〕58號)規(guī)定,現(xiàn)予以公示。
公示日期:從2024年11月15日到11月21日
聯(lián)系電話:0591-83354217
聯(lián)系人:盧小姐
附件:職稱評審?fù)ㄟ^人員名單
福州市人事人才公共服務(wù)中心
2024年11月15日
福州市人事人才公共服務(wù)中心2023年度工程系列社會(huì)化中、初級職稱評審?fù)ㄟ^人員名單 |
序號 | 姓名 | 單 位 | 性別 | 現(xiàn)從事何專業(yè)技術(shù)工作 | 申報(bào)職稱 |
1 | 謝祖澤 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 材料 | 工程師 |
2 | 趙喜桂 | 福建至期光子科技有限公司 | 男 | 材料 | 工程師 |
3 | 鄭石貴 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 材料(電子) | 工程師 |
4 | 王韞敏 | 福建福晶科技股份有限公司 | 女 | 材料(電子) | 工程師 |
5 | 張雪封 | 福建福晶科技股份有限公司 | 女 | 材料(光電) | 工程師 |
6 | 練穎姝 | 福建福晶科技股份有限公司 | 女 | 材料(光電) | 工程師 |
7 | 李琪 | 福州海測科技有限公司 | 女 | 電氣 | 工程師 |
8 | 翁文棟 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 電氣 | 工程師 |
9 | 劉雄飛 | 福建億力優(yōu)能電力科技有限公司 | 男 | 電氣 | 工程師 |
10 | 楊漢興 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
11 | 朱志展 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
12 | 姚旭偉 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
13 | 何智歡 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
14 | 翁溫民 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
15 | 林鼎強(qiáng) | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
16 | 陳樂 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
17 | 徐達(dá) | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
18 | 沈雁欣 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 女 | 電子 | 工程師 |
19 | 王征增 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
20 | 李茂發(fā) | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
21 | 李丹飛 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
22 | 陳言燈 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 電子(光電) | 工程師 |
23 | 林玲 | 福建福晶科技股份有限公司 | 女 | 電子(光電) | 工程師 |
24 | 鄧煒彬 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 電子(光電) | 工程師 |
25 | 魏祥 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 電子(光電) | 工程師 |
26 | 余海南 | 福建至期光子科技有限公司 | 男 | 電子(光電) | 工程師 |
27 | 陳曉潔 | 福建福晶科技股份有限公司 | 女 | 機(jī)械 | 工程師 |
28 | 李驍 | 福建至期光子科技有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 |
29 | 羅務(wù)新 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 |
30 | 趙嚴(yán)朝 | 福州市建筑工程檢測中心有限公司 | 男 | 工程檢測 | 工程師 |
31 | 江麗玲 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 女 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 工程師 |
32 | 朱佳雍 | 福建博宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 男 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 工程師 |
33 | 張學(xué)榕 | 華誠博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司福建分公司 | 男 | 建筑設(shè)計(jì) | 工程師 |
34 | 陳勛 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 男 | 建筑設(shè)計(jì) | 工程師 |
35 | 鄒權(quán) | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 男 | 建筑設(shè)計(jì) | 工程師 |
36 | 江韻明 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 女 | 建筑給水排水設(shè)計(jì) | 工程師 |
37 | 張恒聯(lián) | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 男 | 建筑給水排水設(shè)計(jì) | 工程師 |
38 | 蘇顯譞 | 福建華建工程建設(shè)有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程師 |
39 | 林郁峭 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 工程師 |
40 | 林炳鑫 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 男 | 建筑暖通空調(diào)設(shè)計(jì) | 工程師 |
41 | 鮑曉健 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 男 | 巖土工程勘察、設(shè)計(jì) | 工程師 |
42 | 潘偉 | 福建麥特新鋁業(yè)科技有限公司 | 男 | 冶金 | 工程師 |
43 | 肖錦輝 | 福建拓普檢測技術(shù)有限公司 | 男 | 化工 | 工程師 |
44 | 李功凱 | 福州市建筑工程檢測中心有限公司 | 男 | 工程檢測 | 助理工程師 |
45 | 鄭周建 | 福建福大北斗通信科技有限公司 | 男 | 電子 | 助理工程師 |
46 | 姜榮 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 助理工程師 |
注:表中個(gè)人信息如果有誤,請致電福州市人事人才公共服務(wù)中心(0591-83354217),以便及時(shí)修正。