2022年08月19日召開職稱評(píng)審會(huì)議,經(jīng)福州市工程系列中級(jí)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)(社會(huì)化評(píng)審組織)評(píng)審,周志剛等48人通過,根據(jù)《關(guān)于在專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格申報(bào)評(píng)審工作中建立完善個(gè)人承諾和公示制度的通知》(榕職改〔2006〕58號(hào))規(guī)定,現(xiàn)予以公示。
公示日期:從2022年8月20日到8月26日
聯(lián)系電話:0591-83354217
聯(lián)系人:盧小姐
附件:職稱評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單
福州市人事人才公共服務(wù)中心
2022年08月20日
附件:
福州市人事人才公共服務(wù)中心2021年度工程系列社會(huì)化 中、初級(jí)職稱評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 單 位 | 性別 | 現(xiàn)從事何專業(yè)技術(shù)工作 | 申報(bào)職稱 |
1 | 周志剛 | 福建福大北斗通信科技有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
2 | 王本雄 | 福州華虹智能科技股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
3 | 劉繼彬 | 福州迅水信息科技有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
4 | 滕麗君 | 福建博思數(shù)字科技有限公司 | 女 | 電子 | 工程師 |
5 | 歐陽亞鳳 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 女 | 電子 | 工程師 |
6 | 洪啟飛 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
7 | 李兵 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
8 | 池曉芳 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 女 | 電子 | 工程師 |
9 | 李耀磊 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
10 | 許建強(qiáng) | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
11 | 吳云濤 | 福建聯(lián)迪商用設(shè)備有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
12 | 曾新城 | 福建聯(lián)迪商用設(shè)備有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
13 | 張健 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | 女 | 電子 | 工程師 |
14 | 肖為堅(jiān) | 福建聯(lián)迪商用設(shè)備有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
15 | 楊興 | 福州市引進(jìn)人才服務(wù)中心 | 男 | 電子 | 工程師 |
16 | 連煌霞 | 福建福晶科技股份有限公司 | 女 | 電子(光電) | 工程師 |
17 | 汪進(jìn)錦 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 電子(光電) | 工程師 |
18 | 李錕影 | 福建福晶科技股份有限公司 | 女 | 電子(光電) | 工程師 |
19 | 郭榕林 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 電子(光電) | 工程師 |
20 | 朱林靖 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 女 | 電子(光電) | 工程師 |
21 | 陳彩鳳 | 福州高意通訊有限公司 | 女 | 電子(光電) | 工程師 |
22 | 王茜 | 福建福晶科技股份有限公司 | 女 | 電子(光電材料) | 工程師 |
23 | 王金城 | 福州高意光學(xué)有限公司 | 男 | 電子(光電材料) | 工程師 |
24 | 黃金敏 | 福州高意光學(xué)有限公司 | 男 | 電子(光電材料) | 工程師 |
25 | 林虓 | 福州市建筑工程檢測(cè)中心有限公司 | 男 | 工程檢測(cè) | 工程師 |
26 | 陳華泉 | 福州市建筑工程檢測(cè)中心有限公司 | 男 | 工程檢測(cè) | 工程師 |
27 | 李凌漢 | 福州市建筑工程檢測(cè)中心有限公司 | 男 | 工程檢測(cè) | 工程師 |
28 | 池貞祥 | 福州市建筑工程檢測(cè)中心有限公司 | 男 | 工程檢測(cè) | 工程師 |
29 | 林應(yīng)祿 | 福州市建筑工程檢測(cè)中心有限公司 | 男 | 工程檢測(cè) | 工程師 |
30 | 李上建 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 |
31 | 羅敏奇 | 福州泰全工業(yè)有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 |
32 | 羅仁山 | 福州福光水務(wù)科技有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 工程師 |
33 | 李文平 | 福建省閩武建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 男 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 工程師 |
34 | 陳玲 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 女 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 工程師 |
35 | 雷奕吉 | 福州市萬科發(fā)展有限公司 | 女 | 建筑設(shè)計(jì) | 工程師 |
36 | 林愛挺 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 男 | 建筑設(shè)計(jì) | 工程師 |
37 | 林孝賢 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 男 | 建筑設(shè)計(jì) | 工程師 |
38 | 李婷婷 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 女 | 建筑設(shè)計(jì) | 工程師 |
39 | 周藝 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 女 | 建筑裝飾設(shè)計(jì) | 工程師 |
40 | 鐘富林 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 男 | 巖土工程勘察、設(shè)計(jì) | 工程師 |
41 | 吳翰林 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 女 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 工程師 |
42 | 余麗梅 | 福建聯(lián)迪商用設(shè)備有限公司 | 女 | 光電 | 工程師 |
43 | 陳世雄 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技干部培訓(xùn)中心 | 男 | 機(jī)電 | 工程師 |
44 | 劉菁 | 中鼎譽(yù)潤(rùn)工程咨詢有限公司福建第一分公司 | 女 | 工程造價(jià) | 工程師 |
45 | 林敢 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 機(jī)械 | 助理工程師 |
46 | 張旻權(quán) | 古田中電建新能源發(fā)電有限公司 | 男 | 電子 | 助理工程師 |
47 | 周明建 | 福州市建筑工程檢測(cè)中心有限公司 | 男 | 工程檢測(cè) | 助理工程師 |
48 | 林朝輝 | 福清市東楠建設(shè)工程有限公司 | 男 | 建筑工程施工 | 助理工程師 |
注:表中個(gè)人信息如果有誤,請(qǐng)致電福州市人事人才公共服務(wù)中心(0591-83354217),以便及時(shí)修正。