擬錄用人員名單
序號(hào) | 單位及代碼 | 職位及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考 證號(hào) | 畢業(yè)院校/原工作單位 | 備注 |
1 3 | 福州市鼓樓生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01043) | 一級(jí)科員(01) | 林龍吟 | 女 | 110104301292693 | 泉州師范學(xué)院 | |
福建省人民檢察院 | |||||||
2 4 | 福州市鼓樓生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01043) | 一級(jí)科員(02) | 張慧梅 | 女 | 110104302490421 | 國家開放大學(xué) | |
福州市第八醫(yī)院 | |||||||
3 5 | 福州市馬尾生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01044) | 一級(jí)科員(01) | 黃新炆 | 男 | 110104401097217 | 閩南師范大學(xué) | |
福州高新區(qū)行政審批局 | |||||||
4 6 | 福州市馬尾生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01044) | 一級(jí)科員(02) | 余晨 | 女 | 110104402298689 | 西南民族大學(xué) | |
福州銳捷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |||||||
5 7 | 福州市長樂生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01045) | 一級(jí)科員(01) | 蔣若昕 | 女 | 110104501491118 | 福建警察學(xué)院 | |
福州市長樂區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記和交易中心 | |||||||
6 8 | 福州市長樂生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01045) | 一級(jí)科員(02) | 陳瑩 | 女 | 110104502296216 | 安徽大學(xué) | |
無 | |||||||
7 9 | 福州市長樂生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01045) | 一級(jí)科員(03) | 馬志偉 | 男 | 110104503292263 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
無 | |||||||
8 10 | 福州市長樂生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01045) | 一級(jí)科員(04) | 金露妃 | 女 | 110104504491485 | 福建師范大學(xué) | |
福州市長樂區(qū)委非公企業(yè)和社會(huì)組織工委 | |||||||
9 11 | 福州市長樂生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01045) | 一級(jí)科員(05) | 曹昌煒 | 男 | 110104505098211 | 中國海洋大學(xué) | |
中檢集團(tuán)福建創(chuàng)信環(huán)保 科技有限公司 | |||||||
10 12 | 福州市長樂生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01045) | 一級(jí)科員(05) | 陳信進(jìn) | 男 | 110104505497254 | 西華師范大學(xué) | |
福建新大陸環(huán)??萍?/span> 有限公司 | |||||||
11 13 | 福州市長樂生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01045) | 一級(jí)科員(06) | 吳林穎 | 女 | 110104506294558 | 沈陽藥科大學(xué) | |
福建省福州市長樂區(qū)民政局 | |||||||
12 14 | 福州市長樂生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01045) | 一級(jí)科員(06) | 林楚 | 女 | 110104506291737 | 福州大學(xué) | |
中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份 有限公司福州市分公司 | |||||||
13 15 | 福州市福清生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01046) | 一級(jí)科員(01) | 蔡業(yè)軍 | 男 | 210104601093569 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | |
仙游縣城區(qū)排水有限公司 | |||||||
14 16 | 福州市福清生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01046) | 一級(jí)科員(01) | 林晨輝 | 男 | 110104601095622 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | |
無 | |||||||
15 17 | 福州市福清生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01046) | 一級(jí)科員(02) | 林珮潔 | 女 | 110104602493960 | 福建師范大學(xué) | |
平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)綜合執(zhí)法與應(yīng)急管理局北厝綜合執(zhí)法大隊(duì) | |||||||
16 18 | 福州市福清生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01046) | 一級(jí)科員(02) | 林云霞 | 女 | 110104602293546 | 集美大學(xué) | |
莆田市三江公證處 | |||||||
17 19 | 福州市福清生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01046) | 一級(jí)科員(03) | 楊燕 | 女 | 110104603291799 | 湖北大學(xué) | |
福清市上逕鎮(zhèn)人民政府 | |||||||
18 20 | 福州市福清生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01046) | 一級(jí)科員(04) | 林雨詩 | 女 | 110104604291532 | 武夷學(xué)院 | |
無 | |||||||
19 21 | 福州市閩侯生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01047) | 一級(jí)科員(02) | 許鈺椿 | 女 | 110104702091674 | 福州大學(xué) | |
福州上街大學(xué)新校區(qū)市政管理服務(wù)中心 | |||||||
20 22 | 福州市閩侯生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01047) | 一級(jí)科員(02) | 洪瀅 | 女 | 110104702097906 | 集美大學(xué) | |
福州市永泰環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | |||||||
21 23 | 福州市閩侯生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01047) | 一級(jí)科員(03) | 鄭海明 | 男 | 110104703292054 | 南陽師范學(xué)院 | |
無 | |||||||
22 24 | 福州市閩侯生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(01047) | 一級(jí)科員(04) | 李丹丹 | 女 | 410104704295694 | 集美大學(xué) | |
廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 |